Der ADAC Saarland e.V. schreibt - in Anlehnung an die Int. Deutsche SuperMoto Meisterschaft (S1), die DMSB SuperMoto Meisterschaft (S2), den DMSB SuperMoto Pokal (S3) und die ADAC SuperMoto Trophy (S4) - den ADAC Saarland SuperMoto Pokal aus. Die Jahresgesamtwertung ergibt sich aus dem Punktestand der Int. Deutsche SuperMoto Meisterschaft, der DMSB SuperMoto Meisterschaft, dem DMSB SuperMoto Pokal und der ADAC SuperMoto Trophy.
Platzierung: | Name | Klasse | Punktzahl |
1. Platz | Tim Szalai | S1 | 532,5 |
2. Platz | Yannic Closen | S1 | 207 |
3. Platz | Steven Winter | S3 | 10,5 |
Platzierung: | Name | Klasse | Punktzahl |
1. Platz | Tim Szalai | S1 | 227,5 |
2. Platz | Christopher Robert | S1 | 107,5 |
3. Platz | Yannic Closen | S2 | 194 |
Platzierung: | Name | Klasse | Punktzahl |
1. Platz | Tim Szalai | S1 | 532,5 |
2. Platz | Yannic Closen | S1 | 207 |
3. Platz | Steven Winter | S3 | 10,5 |
Platzierung: | Name | Klasse | Punktzahl |
1. Platz | Lukas Kögel | S2 | 183 |
2. Platz | Yannic Closen | S1 | 170 |
3. Platz | Leon Langer | S4 | 12 |
Platzierung: | Name | Klasse | Punktzahl |
1. Platz | Lukas Kögel | S2 | 234 |
2. Platz | Leon Langer | S4 | 84 |
3. Platz | Lars Michalke | S4 | 66 |
Alle weiteren Informationen zum "ADAC Saarland SuperMoto Pokal" finden Sie auf der Website der Internationalen Deutschen SuperMoto Meisterschaft.
In Wittgenborn stand am vergangenen Wochenende (21./22.9.2024) das Finale der Int. Deutschen SuperMoto Meisterschaft an. Da der Titel erst bei diesem…
Weiterlesen